| CANALES | Dos canales separados e idénticos |
| INTENSIDAD | AC: -10 a 120 dB HL
BC: -10 a 80 dB HL
AC HF: -20 a 90 dB HL |
| RANGO DE FRECUENCIA | 125-8000 Hz
8-20 kHz (solo Plus con auriculares HDA 300) |
| RESOLUCIÓN DE FRECUENCIA | 1/24 de octava (prueba multifrecuencia, solo modelo Plus) |
| APORTE | Tono, tono warble, EXT1, EXT2, Mic, int. memoria flash |
| ENMASCARAMIENTO | NBN, WN, SN |
| PRODUCCIÓN | AC L+R, inserción L+R, BC, FF L+R, enmascaramiento de inserción,
HF L+R (solo Plus) |
| HABLAR SOBRE | Micrófono incorporado o externo |
| MONITOR | Altavoz o auricular incorporado |
| TIPO DE VISUALIZACIÓN | Pantalla a color con pantalla táctil |
| TAMAÑO DE PANTALLA/RES. | 7”/ 800 x 480 píxeles |
| PRUEBAS ESPECIALES | Autothreshold, ABLB, decaimiento de tono, SISI, DLI, MLB,
Ten Test, Stenger, audífono Master, QuickSIN™ (opcional)
solamente Plus: Multi Freq., High Freq., Bekesy, MLD |
| EN T. MEMORIA FLASH | 4 GB |
| IMPRESORA | Impresora térmica integrada opcional |
| IDIOMA | Interfaz multilingüe |
| INTERFAZ DE ORDENADOR | USB (sin controlador) |
| MODOS DE OPER. | Independiente e híbrido |
| SOFTWARE COMPATIBLE | Inventis Maestro (módulo independiente o Noah) |
| DIMENSIONES | 32 x 32 x 15 cm
12,6 x 12,6 x 5,9 pulgadas (Largo x Ancho x Alto) |
| PESO | Basic
sin impresora 1,90 kg / 4,19 lbs
con impresora 2,60 kg / 5,73 lbs
Plus
sin impresora 1,98 kg / 4,37 lbs
con impresora 2,66 kg / 5,86 lbs |